Zaufali nam
Szkolenia Podstawowe
| Kod | Nazwa szkolenia | Czas | Cena |
|---|---|---|---|
| BAS_01 | Microsoft Windows XP – podstawy obsługi systemu | 8 godz. | 295 zł |
| BAS_02 | Microsoft Windows Vista – podstawy obsługi systemu | 8 godz. | 295 zł |
| BAS_03 | Microsoft Windows 7 – podstawy obsługi systemu | 8 godz. | 295 zł |
| OO_01 | OpenOffice.org Base – obsługa baz danych | 16 godz. | 495 zł |
| OO_02 | OpenOffice.org Base – projektowanie baz danych | 16 godz. | 545 zł |
| OO_03 | OpenOffice.org Calc – podstawy obsługi arkusza | 16 godz. | 495 zł |
| OO_04 | OpenOffice.org Calc – zaawansowana obsługa arkusza | 16 godz. | 545 zł |
| OO_05 | OpenOffice.org Impress – tworzenie prezentacji multimedialnych | 16 godz. | 495 zł |
| OO_06 | OpenOffice.org Writer – podstawy obsługi edytora | 16 godz. | 495 zł |
| OO_07 | OpenOffice.org Writer – zaawansowana obsługa edytora | 16 godz. | 545 zł |
| DES_01 | GIMP – obsługa narzędzia graficznego | 16 godz. | 645 zł |
| Nazwa szkolenia | Termin | Czas | Cena | |
|---|---|---|---|---|
Ceny netto + VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od początku 2011 roku obowiązuje 23% stawka podatku VAT na usługi szkoleniowe.





























